Jeziora gdzie znajdziesz rybę: węgorz
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
Dadaj | Biskupiec Reszelski | 976.80 |
Dejnowa (Dejnowo) | Reszel | 125.30 |
Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Kośno | Purda | 569.00 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Legińskie | Reszel | 230.00 |
Luterskie | Kolno | 691.80 |
Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 |
Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
Silickie | Purda | 50.00 |
Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
Sunia (Całun) | Świątki | 111.60 |
Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Wadąg | Barczewo | 494.50 |
Widryńskie | Reszel | 123.90 |
Wulpińskie (Dorotowskie, Tomaszkowskie) | Stawiguda | 706.70 |
Naj... jeziora
1. Łańskie (Stawiguda)
Największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Olsztyńskiego,...
2. Dadaj (Biskupiec Reszelski)
Jezioro morenowe, ok 5 km na zachód od Biskupca. Obok...
3. Pluszne (Stawiguda)
Jezioro morenowe o bardzo rozwiniętej linii brzegowej...
4. Wulpińskie (Stawiguda)
Jezioro składa się z dwóch zbiorników: wschodniego...
5. Luterskie (Kolno)
Zbiornik morenowy, jeden z większych Pojezierza. Jezioro...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska