Jeziora gdzie znajdziesz rybę: szczupak
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
Bęskie | Kolno | 56.20 |
Bierdawy (Wągsty) | Kolno | 34.10 |
Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
Dadaj | Biskupiec Reszelski | 976.80 |
Dejnowa (Dejnowo) | Reszel | 125.30 |
Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
Dłużek | Purda | 29.00 |
Dywickie (Dywity) | Dywity | 18.40 |
Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 |
Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kośno | Purda | 569.00 |
Kraksy (Kraksy Duże) | Biskupiec Reszelski | 44.20 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Legińskie | Reszel | 230.00 |
Limajno | Dobre Miasto | 235.50 |
Luterskie | Kolno | 691.80 |
Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 |
Łęgajny (Łęgajńskie, Linowskie) | Barczewo | 19.70 |
Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
Mosąg | Dywity | 53.30 |
Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
Pasterzewo | Reszel | 37.30 |
Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
Rasząg (Rasza) | Biskupiec Reszelski | 30.50 |
Redykajny | Olsztyn (miasto) | 29.90 |
Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
Silickie | Purda | 50.00 |
Stobajno (Stobojno, Stobagien, Komin, Kominek) | Dobre Miasto | 13.30 |
Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
Sunia (Całun) | Świątki | 111.60 |
Świętajno Naterskie | Gietrzwałd | 73.70 |
Tonka (Dytrych) | Lubomino | 162.30 |
Trzcinno | Reszel | 35.30 |
Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Umląg | Barczewo | 124.70 |
Wadąg | Barczewo | 494.50 |
Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
Widryńskie | Reszel | 123.90 |
Wulpińskie (Dorotowskie, Tomaszkowskie) | Stawiguda | 706.70 |
Wyrbel (Wierzbne, Wirbel) | Reszel | 11.00 |
Naj... jeziora
1. Łańskie (Stawiguda)
Największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Olsztyńskiego,...
2. Dadaj (Biskupiec Reszelski)
Jezioro morenowe, ok 5 km na zachód od Biskupca. Obok...
3. Pluszne (Stawiguda)
Jezioro morenowe o bardzo rozwiniętej linii brzegowej...
4. Wulpińskie (Stawiguda)
Jezioro składa się z dwóch zbiorników: wschodniego...
5. Luterskie (Kolno)
Zbiornik morenowy, jeden z większych Pojezierza. Jezioro...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska