Jeziora gdzie znajdziesz rybę: leszcz
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
Dadaj | Biskupiec Reszelski | 976.80 |
Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
Dłużek | Purda | 29.00 |
Dobrąg | Barczewo | 108.00 |
Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 |
Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Legińskie | Reszel | 230.00 |
Limajno | Dobre Miasto | 235.50 |
Luterskie | Kolno | 691.80 |
Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 |
Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
Mosąg | Dywity | 53.30 |
Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
Rasząg (Rasza) | Biskupiec Reszelski | 30.50 |
Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
Silickie | Purda | 50.00 |
Skanda | Olsztyn (miasto) | 51.10 |
Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
Świętajno Naterskie | Gietrzwałd | 73.70 |
Tonka (Dytrych) | Lubomino | 162.30 |
Trackie (Track) | Olsztyn (miasto) | 52.80 |
Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Umląg | Barczewo | 124.70 |
Wadąg | Barczewo | 494.50 |
Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
Naj... jeziora
1. Łańskie (Stawiguda)
Największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Olsztyńskiego,...
2. Dadaj (Biskupiec Reszelski)
Jezioro morenowe, ok 5 km na zachód od Biskupca. Obok...
3. Pluszne (Stawiguda)
Jezioro morenowe o bardzo rozwiniętej linii brzegowej...
4. Wulpińskie (Stawiguda)
Jezioro składa się z dwóch zbiorników: wschodniego...
5. Luterskie (Kolno)
Zbiornik morenowy, jeden z większych Pojezierza. Jezioro...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska