Jeziora (na literę K)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Kajmino (Stobojno Małe) | Dobre Miasto | 6.80 |
Kalwka (Kalepka) | Purda | 4.20 |
Kamionka | Biskupiec Reszelski | 6.10 |
Karaśnik | Dywity | - |
Kark (Kar) | Purda | 4.10 |
Karpiowe (Słupy) | Jeziorany | 7.80 |
Kemno Małe (Kajmno) | Purda | 14.40 |
Kemno Wielkie (Kajmno Wielkie, Kemna Duża) | Purda | 42.10 |
Kielarskie | Stawiguda | 48.90 |
Kiełdynek (Kiełdzinek) | Barczewo | 9.00 |
Kiełpik Wielki (Kepijko) | Stawiguda | 7.80 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Kikity | Kolno | 31.80 |
Klawój (Kławój, Mnichowo) | Reszel | 29.60 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Klewotek | Jonkowo | - |
Kluka Duża | Stawiguda | 10.50 |
Kluka Mała | Stawiguda | 3.10 |
Kociołek | Dywity | 3.40 |
Kok (Kokowo) | Jeziorany | 37.20 |
Konopne | Purda | 5.70 |
Korek | Biskupiec Reszelski | 10.00 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kośno | Purda | 569.00 |
Kraksy (Kraksy Duże) | Biskupiec Reszelski | 44.20 |
Kraksy Małe | Biskupiec Reszelski | 14.10 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Naj... jeziora
1. Łańskie (Stawiguda)
Największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Olsztyńskiego,...
2. Dadaj (Biskupiec Reszelski)
Jezioro morenowe, ok 5 km na zachód od Biskupca. Obok...
3. Pluszne (Stawiguda)
Jezioro morenowe o bardzo rozwiniętej linii brzegowej...
4. Wulpińskie (Stawiguda)
Jezioro składa się z dwóch zbiorników: wschodniego...
5. Luterskie (Kolno)
Zbiornik morenowy, jeden z większych Pojezierza. Jezioro...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska